La evaluación del riesgo para determinar la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria, se lleva a cabo utilizando el Score de Framingham. Los factores de riesgo incluídos son: edad, colesterol total, colesterol HDL, presión arterial, tratamiento de la hipertensión arterial y tabaquismo.
Los valores de colesterol total y de HDL deben ser el promedio como mínimo de 2 mediciones obtenidas a partir del análisis de las lipoproteínas. El valor de presión arterial utilizado debe ser el obtenido en el momento de la consulta. Tabaquismo implica cualquier consumo crónico o en el último mes. El riesgo a los 10 años de presentar infarto de miocardio y muerte de causa coronaria se estima a partir de los puntos totales y la persona es categorizada de acuerdo con el riesgo obtenido a través del score.
A continuación, usted podrá estimar el riesgo a 10 años de su paciente empleando el conocido Score de Framingham. Sume los puntos de cada ítem y obtenga el riesgo absoluto (RA) de presentar enfermedad cardiovascular según sexo:
El resultado (en %) se obtiene luego de sumar los puntos obtenidos a través del test. Finalmente, verifique el riesgo de su paciente a 10 años.
| Edad en años |
Puntos |
| 20- 34 | - 9 |
| 35- 39 | - 4 |
| 40- 44 | 0 |
| 45- 49 | 3 |
| 50- 54 | 6 |
| 55- 59 | 8 |
| 60- 64 | 10 |
| 65- 69 | 11 |
| 70- 74 | 12 |
| 75- 79 | 13 |
| Colesterol total (mg/dl) | Edad (20-39 años) | Edad (40-49 años) | Edad (50-59 años) | Edad (60-69 años) | Edad (70-79 años) |
| < 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160- 199 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 200- 239 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 240- 279 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| > 280 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| Edad (20-39 años) | Edad (40-49 años) | Edad (50-59 años) | Edad (60-69 años) | Edad (70-79 años) | |
| No fumador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fumador | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Valor de HDL (mg/dl) | Puntos |
| > 60 | -1 |
| 50- 59 | 0 |
| 40- 49 | 1 |
| <40 | 2 |
| Presión arterial (considerar la "máxima" en mmHg) | Si no está tratado | Si está tratado |
| < 120 | 0 | 0 |
| 120- 129 | 0 | 1 |
| 130- 139 | 1 | 2 |
| 140- 159 | 1 | 2 |
| > 160 | 2 | 3 |
| Total de puntos | Riesgo Absoluto (a 10 años) % |
| < 0 | < 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 10 | 6 |
| 11 | 8 |
| 12 | 10 |
| 13 | 12 |
| 14 | 16 |
| 15 | 20 |
| 16 | 25 |
| >17 | > 30 |
Riesgo Máximo a 10 años: > 20%
Riesgo Moderado a 10 años: entre 10 y 20%
Riesgo Bajo a 10 años: 0 - 10%
| Edad en años |
Puntos |
| 20- 34 | -7 |
| 35- 39 | -3 |
| 40- 44 | 0 |
| 45- 49 | 3 |
| 50- 54 | 6 |
| 55- 59 | 8 |
| 60- 64 | 10 |
| 65- 69 | 12 |
| 70- 74 | 14 |
| 75- 79 | 16 |
| Colesterol total (mg/dl) | Edad (20-39 años) | Edad ( 40-49 años) | Edad (50-59 años) | Edad (60-69 años) | Edad (70-79 años) |
| < 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160- 199 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 200- 239 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 240- 279 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| > 280 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 |
| Edad (20-39 años) | Edad (40-49 años) | Edad (50-59 años) | Edad (60-69 años) | Edad (70-79 años) | |
| No fumadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fumadora | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Valor de HDL (mg/dl) | Puntos |
| > 60 | -1 |
| 50- 59 | 0 |
| 40- 49 | 1 |
| <40 | 2 |
| Presión arterial (considerar la "máxima" en mmHg) | Si no está tratada | Si está tratada |
| < 120 | 0 | 0 |
| 120- 129 | 1 | 3 |
| 130- 139 | 2 | 4 |
| 140- 159 | 3 | 5 |
| > 160 | 4 | 6 |
| Total de puntos | Riesgo Absoluto (a 10 años) % |
| < 9 | <1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
| 16 | 4 |
| 17 | 5 |
| 18 | 6 |
| 19 | 8 |
| 20 | 11 |
| 21 | 14 |
| 22 | 17 |
| 23 | 22 |
| 24 | 27 |
| 25 | 30 |
Riesgo Máximo a 10 años: > 20%
Riesgo Moderado a 10 años: entre 10 y 20%
Riesgo Bajo a 10 años: 0 - 10%
Una vez terminado el score y luego de haber obtenido el "riesgo absoluto", considere además el número de factores de riesgo "principales" (ver factores de riesgo) que presenta su paciente, ya que todo lo mencionado le permitirá conocer cuál es el objetivo de LDL a alcanzar para cada caso en particular.
(Ir a Objetivos - Volver)
